As informações abaixo visam apresentar um quadro geral da situação tributária de toda a cadeia produtiva do setor, por principais impostos, e não se presta a ser um guia de procedimento tributário. Podem, inclusive, necessitar de atualizações, dada a dinâmica nessa área. Desta forma, orientações mais detalhadas e adequadas a cada caso/empresa deverão ser buscadas junto aos contadores e/ou empresas de consultoria especializadas.
Posição da NCM de 01/01/2011
| NCM | DESCRIÇÃO | TEC (%) | BK ou BIT | Exceções (Obs.) |
| 7101.10.00 | Pérolas naturais | 10 | ||
| 7101.21.00 | Em bruto |
10 | ||
| 7101.22.00 | Trabalhadas |
10 | ||
| 7102.10.00 | Não selecionados |
10 | ||
| 7102.21.00 | Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados |
2 | ||
| 7102.29.00 | Outros |
2 | ||
| 7102.31.00 | Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados |
8 | ||
| 7102.39.00 | Outros |
10 | # | |
| 7103.10.00 | Em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas | 8 | ||
| 7103.91.00 | Rubis, safiras e esmeraldas | 10 | ||
| 7103.99.00 | Outras | 10 | ||
| 7104.10.00 | Quartzo piezelétrico | 10 | ||
| 7104.20.10 | Diamantes | 2 | ||
| 7104.20.90 | Outras | 10 | ||
| 7104.90.00 | Outras | 10 | ||
| 7105.10.00 | De diamantes | 6 | ||
| 7105.90.00 | Outros | 6 | ||
| 7106.10.00 | Pós | 6 | ||
| 7106.91.00 | Em formas brutas | 6 | ||
| 7106.92.10 | Barras, fios e perfis de seção maciça | 12 | ||
| 7106.92.20 | Chapas, lâminas, folhas e tiras | 12 | ||
| 7106.92.90 | Outras | 12 | ||
| 7107.00.00 | Metais comuns folheados ou chapeados (plaquê) de prata, em formas brutas ou semimanufaturadas. | 12 | ||
| 7108.11.00 | Pós | 0 | ||
| 7108.12.10 | Bulhão dourado ("bullion doré") | 0 | ||
| 7108.12.90 | Outras | 0 | ||
| 7108.13.10 | Barras, fios e perfis de seção maciça | 12 | ||
| 7108.13.90 | Outros | 12 | ||
| 7108.13.90 | Outros | 12 | ||
| 7108.20.00 | Para uso monetário | 0 | ||
| 7109.00.00 | Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, em formas brutas ou semimanufaturadas. | 12 | ||
| 7110.11.00 | Em formas brutas ou em pó | 2 | ||
| 7110.19.10 | Barras, fios e perfis de seção maciça | 12 | ||
| 7110.19.90 | Outras | 12 | ||
| 7110.21.00 | Em formas brutas ou em pó | 2 | ||
| 7110.29.00 | Outras | 12 | ||
| 7110.31.00 | Em formas brutas ou em pó | 2 | ||
| 7110.39.00 | Outras | 12 | ||
| 7110.41.00 | Em formas brutas ou em pó | 2 | ||
| 7110.49.00 | Outras | 12 | ||
| 7111.00.00 | Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados (plaquê) de platina, em formas brutas ou semimanufaturadas. | 12 | ||
| 7112.30.10 | Contendo ouro, mas não contendo outros metais preciosos | 2 | ||
| 7112.30.20 | Contendo platina, mas não contendo outros metais preciosos | 2 | ||
| 7112.30.90 | Outros | 6 | ||
| 7112.91.00 | De ouro ou de metais folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, exceto os resíduos que contenham outros metais preciosos | 2 | ||
| 7112.92.00 | De platina ou de metais folheados ou chapeados (plaquê) de platina, exceto os resíduos que contenham outros metais preciosos | 2 | ||
| 7112.99.00 | Outros | 6 | ||
| 7113.11.00 | De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de outros metais preciosos (plaquê) | 18 | ||
| 7113.19.00 | De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | 18 | ||
| 7113.20.00 | De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | 18 | ||
| 7114.11.00 | De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de outros metais preciosos (plaquê) | 18 | ||
| 7114.19.00 | De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | 18 | ||
| 7114.20.00 | De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | 18 | ||
| 7115.10.00 | Telas ou grades catalisadoras, de platina | 18 | ||
| 7115.90.00 | Outras | 18 | ||
| 7116.10.00 | De pérolas naturais ou cultivadas: | 18 | ||
| 7116.20.10 | De diamantes sintéticos | 18 | ||
| 7116.20.20 | Guias de agulhas, de rubi, para cabeças de impressão | 0 | BIT | |
| 7116.20.90 | Outras | 18 | ||
| 7117.11.00 | Abotoaduras e artefatos semelhantes | 18 | ||
| 7117.11.00 | Abotoaduras e artefatos semelhantes | 18 | ||
| 7117.90.00 | Outras | 18 | ||
| 7118.10.10 | Destinadas a ter curso legal no país importador | 16 | ||
| 7118.10.90 | Outras | 0 | ||
| 7118.90.00 | Outras | 18 |
- "# indicada que o item está incluso na lista brasileira de exceções à TEC.
- BIT são Bens de Informática e de Telecomunicações, sujeiros a alíquotas diferenciadas.
O imposto de exportação está previsto na Constituição Federal, art. 153, inciso II. Ele incide sobre a exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, entendidos como sendo produtos de procedência estrangeira que foram importados a título definitivo. Cabe ao Poder Executivo relacionar os produtos sujeitos ao imposto.
Sendo um tributo com finalidade regulatória, ele é utilizado quando o país tem interesse em desestimular a exportação de determinado produto nacional. A regra é a não incidência, a isenção ou a alíquota zero para, tendo em vista que a incidência desse tributo diminuiria a competitividade do produto nacional no mercado internacional.
Cabe lembrar que incide ainda:
Nas exportações de toda a cadeia produtiva não existe tributação direta. Incide apenas o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme o regime de cada empresa.
Como a legislação é dinâmica e varia de estado para estado, bem como de empresa a empresa, a depender do sistema de tributação escolhido, ressaltamos novamente que é de todo conveniente que o empresário busque informações mais seguras junto ao seu contador ou empresa de consultoria especializada.
Publicada em 22/02/2012
Publicada em 22/02/2012
Publicada em 22/02/2012
Publicada em 22/02/2012
Publicada em 22/02/2012
Publicada em 22/02/2012
02/03/2012 a 03/03/2012
05/03/2012 a 04/04/2012
08/03/2012 a 15/03/2012
31/03/2012 a 02/04/2012
